Nesta segunda-feira, 22, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO):
Município | Notificados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Curados |
Palmas | 35 | 29 | 6 | ||
Gurupi | 4 | 1 | 3 | ||
Araguaína | 3 | 1 | 2 | ||
Colinas do Tocantins | 3 | 2 | 1 | ||
Miracema do Tocantins | 3 | 3 | |||
Porto Nacional | 2 | 1 | 1 | ||
Miranorte | 2 | 1 | 1 | ||
Ananás | 2 | 2 | |||
Aparecida do Rio Negro | 1 | 1 | |||
Cristalândia | 1 | 0 | 1 | ||
Itapiratins | 1 | 0 | 1 | ||
Lagoa da Confusão | 1 | 1 | |||
Palmeirante | 1 | 1 | |||
Paraíso do Tocantins | 1 | 1 | |||
Nazaré | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 61 | 44 | 16 | 1 | 1 |
As amostras dos pacientes em investigações são encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte (MG), a qual é a do Tocantins, para análise do material coletado. O prazo de entrega dos resultados é de até 15 dias.
Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg).
Comente aqui